Tên dự án
Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây
Thuộc dự án Chính Phủ
Đơn vị thực hiện
Năm bắt đầu
2007
Năm kết thúc
2011
Kinh phí dự án
Thời gian giao nộp sản phẩm
27/01/2015
Tỉ lệ dữ liệu điều tra
Thông tin thêm
Mã thư viện
CP47-10.005
Người nhập số liệu
Hằng
Giá
Danh mục tài liệu thuộc dự án (110)
| ID | Tên tài liệu | Thông tin tài liệu | Định dạng | Đơn vị | Tỉ lệ | Thông tin khác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13054 | Sơ đồ nền khu vực nghiên cứu | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13055 | Sơ đồ thể hiện hoạt động tìm kiếm thăm dò | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13056 | Bản đồ dị thường trọng lực (Burher) | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13057 | Bản đồ dị thường trường từ | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13058 | Sơ đồ phân vùng cấu trúc khu vực Trường Sa – Tư Chính Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13059 | Phân vùng cấu trúc khu vực Tư Chính-Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13060 | Sơ đồ Phân vùng cấu trúc khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13061 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng móng khu vực Tư chính-Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13062 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Oligocen khu vực Tư chính-Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13063 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen hạ khu vực Tư Chính-Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13064 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen trung khu vực Tư Chính-Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13065 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen thượng khu vực Tư Chính-Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13066 | Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng móng khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13067 | Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Oligocen khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13068 | Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen hạ khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13069 | Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen trung khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13070 | Bản đồ cầu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen thượng khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13071 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng móng khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13072 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Oligocen khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13073 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen trung khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13074 | Bản đồ cấu tạo đẳng thời nóc tầng Miocen thượng khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13075 | Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng móng khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13076 | Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Oligocen khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13077 | Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen trung khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13078 | Bản đồ cấu tạo đẳng sâu nóc tầng Miocen thượng khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13079 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Oligocen khu vực Tư chính Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13080 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen hạ khu vực Tư chính Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13081 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen trung khu vực Tư chính Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13082 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen thượng khu vực Tư chính Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13083 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích móng Oligocen khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13084 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen trung khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13085 | Bản đồ đẳng dày tầng trầm tích Miocen thượng khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13086 | Bản đồ môi trường Oligocen sớm khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13087 | Bản đồ môi trường Oligocen muộn khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13088 | Bản đồ môi trường Miocen sớm khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13089 | Bản đồ môi trường Miocen giữa khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13090 | Bản đồ môi trường Miocen muộn khu vực Tư chính – Vũng Mây và Trường sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13091 | Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tầng đá mẹ Oligocen khu vực Tư Chính - Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13092 | Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tầng đá mẹ Miocen dưới khu vực Tư Chính - Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13093 | Sơ đồ phân bố mật độ sinh dầu tập đá mẹ Synrift khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13094 | Sơ đồ trưởng thành đáy Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13095 | Sơ đồ trưởng thành nóc Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13096 | Sơ đồ trưởng thành nóc Miocen dưới khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13097 | Sơ đồ trưởng thành đáy Synrift khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13098 | Sơ đồ trưởng thành nóc Synrift khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/1.000.000 | 12/2011 | |
| 13099 | Sơ đồ phân bố các cấu tạo khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13100 | Các đới cấu trúc trên bản đồ đứt gãy nóc móng khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13101 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play móng khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13102 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Oligocen khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13103 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen dưới khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13104 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen giữa khu vực Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13105 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play cacbonat Miocen giữa khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13106 | Bản đồ phân bố các cấu tạo play cát kết Miocen trên khu vực Tư Chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/200.000 | 12/2011 | |
| 13107 | Sơ đồ phân bố các cấu tạo khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13108 | Sơ đồ phân bố Play Oligocen khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13109 | Sơ đồ phân bố Play Miocen giữa khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13110 | Sơ đồ phân vùng triển vọng dầu khí toàn vùng nghiên cứu | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | 1/500.000 | 12/2011 | |
| 13111 | Cột địa tầng Tổng hợp Tư chính – Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13112 | Địa tầng Tổng hợp khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13113 | Cột địa tầng Vũng mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13114 | Cột địa tầng khối nâng Tư chính – Phúc nguyên | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13115 | Cột địa tầng đới trũng Đông Bắc Nam Côn Sơn | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13116 | Cột địa tầng đới Nam Yết – Sơn Ca – Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13117 | Cột địa tầng vùng Bãi Cỏ Rong Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Bản vẽ | |||
| 13118 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến CLS07-13 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13119 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-40 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13120 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến CLS06-59 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13121 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-60 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13122 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến SEAS-TC-08 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13123 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-13 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13124 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-43 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13125 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-69 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13126 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến STC06-74 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13127 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến TC93026 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13128 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 07CPVL324 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13129 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVC192B | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13130 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVL132A | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13131 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVL144A | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13132 | Mặt cắt địa chấn minh giải tuyến 05CPVC194A | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13133 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-40 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13134 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-45 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13135 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-60 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13136 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-69 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13137 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến SCT06-12-041 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13138 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVC 096a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13139 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVC 192b khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13140 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 240a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13141 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 264a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13142 | Mặt cắt địa chất – địa vật lý tuyến 05CPVL 432a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13143 | Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-40 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13144 | Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-45 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13145 | Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-60 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13146 | Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-69 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13147 | Mặt cắt môi trường tuyến SCT06-12-041 khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13148 | Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVC 096a khu vực Tư chính – Vũng Mây | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13149 | Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVC 192b khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13150 | Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 240a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13151 | Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 264a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13152 | Mặt cắt môi trường tuyến 05CPVL 432a khu vực Trường Sa | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | |||
| 13153 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVC 096a | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13154 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVC 192b | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13155 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVL 264a | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13156 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến 05CPVL 432a | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13157 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến S74-B-1 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13158 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-12-041 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13159 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-40 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13160 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-69 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13161 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-45 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13162 | Mặt cắt khôi phục lịch sử phát triển theo tuyến SCT06-60 | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Mặt cắt | 12/2011 | ||
| 13163 | Báo cáo tổng hợp Tiểu Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây” | Cụm bể Trường Sa - Tư chính - Vũng Mây | Quyển | 2013 |
